|
スマホ版表示に切り替える
現在、124人が閲覧中です サイト内検索↓Googleでサイト内検索頂上アリーナ シーズン23 秘境イベント 8/18 新キャラ情報 6/23 新キャラ情報 5/26 新キャラ情報 掲示板交流用掲示板攻略掲示板管理掲示板はじめにゲームガイド
クエスト攻略キャラクター
兵士装備アリーナ事件神の契約紀元の旅シーズン征伐戦旅団アイテムショップその他毎月開催 不定期・長期間隔 辞典公式リンクその他リンク
編集者用ページ更新履歴最新の20件3時間以内に更新1日以内に更新1週間以内に更新〔MENU編集〕 Official TweetTweets by Langrisser_JP |
封印されし戦場
遊び方 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国大陸版 | 日本版 | |
| 第1回 | 2019/09/27 | 2020/05/05 |
| 第2回 | 2020/03/05 | 2020/09/22 |
| 第3回 | 2020/09/17 | 2021/04/06 |
| 第4回 | 2021/04/08 | 2021/11/09 |
| 第5回 | 2021/09/23 | 2022/04/05 |
| 第6回 | 2021/12/16 | 2022/06/28 |
| 第7回 | 2022/05/12 | 2022/11/15 |
| 第8回 | 2022/07/28 | 2023/02/07 |
| 第9回 | 2022/11/17 | 2023/06/13 |
| 第10回 | 2023/02/16 | 2023/09/05 |
| 第11回 | 2023/06/08 | 2023/12/26 |
| 第12回 | 2023/09/28 | 2024/04/23 |
| 第13回 | 2024/04/ | 2024/09/10 |
| 第14回 | 2024// | 2024/12/03 |
| 第15回 | 2024/11/28 | 2025/06/24 |
| 第16回 | 2025/02/27 | 2025/09/16 |
| 第17回 | 2025/09/11 | |
| 第18回 | 2026/01/01 | |
| 第19回 | 2026/03/05 |
各ステージのクリア時に入手できる古のコインと、各戦場のLV60・70に実績がある。
古のコイン
各ステージの初回クリア時にもらえる封印商店専用の通貨。
| Lv30 | 125 |
| Lv40 | 160 |
| Lv50 | 210 |
| Lv60 | 260 |
| Lv70 | 320 |
実績
| 戦場再臨・○○ | 指定陣営を5名使用してLv60をクリア | 光輝のミスリルx100 |
| 封印解除・○○ | 指定陣営を5名使用してLv70をクリア | 聖魔晶x30 華麗な心の鍵x8 |
| 戦場再臨・△△ | 指定陣営を5名使用してLv60をクリア | 聖魔券x1 |
| 封印解除・△△ | 指定陣営を5名使用してLv70をクリア | エンチャントセット・上級x4 チャレンジポイントx20 |
| 完全勝利の印 | 全員生き残ってLv70をクリア | 精通石ウルトラセットx2 チャレンジポイントx30 |
現在は無い実績
封印戦場に出現する敵はタレントを持たず、封印戦場用の特殊なスキルを所持している。
見慣れた名前のスキルでも内容を読むと別効果であったりするので注意。
それ以外は通常の敵と同じなので、兵種の相性を駆使して各個撃破していこう。
敵の特殊な動きはスキルのパッシブ効果によるものなので、「パッシブスキル使用不能」やヴェダムの「絶望」の弱化効果が有効。
ただし、魔族のゾンビオークとワンダリングソウルは「パッシブスキル使用不能」と「絶望」を無効化するパッシブスキル持ちなので効かない。
敵の攻撃はガード役が耐えられないほどでは無いが、英雄が2体死亡するとゲームオーバーなので、やられない位置取りが必要。
敵のスキルが相互に弱点を補うものがあるため、倒す順番が重要。
●パッシブスキル使用不能を与える方法
●注意すべき敵のスキル
●囮役に適した英雄・召喚ユニット
敵の情報
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードマン | 歩兵将軍 | 歩兵 | 物理 | 1 | 3 | 精鋭歩兵⇒(LV40)高地の勇者 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 剣の舞(LV50) | [物理ダメージ]周囲の敵に0.36倍の範囲ダメージを与え、敵に「治療不能」を与える。 効果が1ターン続く。 | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 自身 | ||||||
| 範囲 | 1圏内 | ||||||
| セルフヒーリング | [パッシブ]ダメージを与えた後、与ダメージの100%分のHPを回復する。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| おたけび | [パッシブ]攻撃する時、戦闘前、敵の強化効果を1つ解除し、敵の攻撃力と防御力-10%(1ターン)。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣闘士 | エレガントフェンサー | 歩兵 | 物理 | 1 | 4 | エレガントフェンサー | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 宣戦布告 | [パッシブ]行動終了時、ランダムな敵1名に[決闘]を付与する。(解除不可、無効化不可) [決闘]を持たない敵からのダメージ無効。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 剣魂(LV50) | [物理ダメージ]敵単体に1.8倍のダメージを与える。 戦闘前、敵の強化効果を5つ解除し、敵に「治療不能」を与える。(2ターン)(解除不可) | 物理ダメージ | CD | 5 | |||
| 射程 | 1 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 剣術マスター | [パッシブ]戦闘中、敵の器用さが自身より低い場合、先手を取って攻撃でき、与ダメージ+30%。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーク | 狂暴オーク | 歩兵 | 物理 | 1 | 3 | 狂暴オーク | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 歴戦の鍛錬 | [パッシブ]行動終了時、自分の攻撃力と防御力と魔防+15%、移動力+1。(最大3回までストック可)(解除不可、無効化不可) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 血戦 | [パッシブ]自部隊のHP割合が敵より低い時、戦闘中、攻撃力と防御力+10%。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 狂吼 | [物理ダメージ]敵単体に1.2倍のダメージを与える。 戦闘前、敵に「スタン」を与える(1ターン)。 | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 1 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーク | オーガ | 歩兵 | 物理 | 1 | 3 | オーガ | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 日輪斬 | [物理ダメージ]敵単体に1.5倍のダメージを与える。 戦闘後、HPを与ダメージの30%回復する。 | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 1 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| シールドバッシュ | [物理ダメージ]敵単体に1倍のダメージを与える。 戦闘前、敵に「スタン」を与える(1ターン)。 | 物理ダメージ | CD | 3 | |||
| 射程 | 1 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 防御戦法 | [指揮]周囲2マス以内の全ての友軍は、敵の通常攻撃とスキルの目標にならない。 | 指揮 | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカ族 | シカ族の司令官 | 歩兵 | 物理 | 1 | 3 | シカ族の闘士 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| エネルギー集積 | [パッシブ]周囲2マス圏内に敵が1体いるごとに、HP以外の全能力値+5%(最大+35%)。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 反撃追い込み | [パッシブ]遠距離で攻撃される時、被ダメージ-50%、更に反撃できる。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 日輪斬 | [物理ダメージ]敵単体に1.5倍のダメージを与える。 戦闘後、HPを与ダメージの30%回復する。 | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 1 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
敵の情報
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイランダー | 騎兵将軍 | 騎兵 | 物理 | 1 | 5 | 精鋭騎兵⇒(LV不明)近衛騎兵 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 猛攻 | [物理ダメージ]敵単体に1.4倍のダメージを与え、[位置移動]効果を与える。 (位置移動:目標を反対方向に2マス移動させ、防御力-20%。さらに「ガード無効」を与える。(2ターン)) | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 1 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 疾風戦法 | [パッシブ]行動終了後、周囲3マス以内の全ての友軍の移動力+2。(2ターン)(解除不可、無効化不可) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 気浪 | [パッシブ]攻撃する時、自部隊のHPが80%以上の場合、被ダメージ-30%。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイト グランナイト ストライクマスター | 竜騎兵 | 騎兵 | 物理 | 1 | 5 | 竜騎兵 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 突撃 | [パッシブ]攻撃する時、戦闘前、自身の周囲2マス範囲内に敵が1体以上存在する場合、敵が1体増える毎に、今回の戦闘の与ダメージ+100%。 行動終了時、自身の全ての弱化効果を強化効果に変える。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 特攻 | [物理ダメージ]敵単体に1倍のダメージを与え、敵に「治療不能」を与える。(1ターン) 攻撃前、1マス移動するごとに与ダメージ+20%。(最大60%まで) | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 単体 | ||||||
| 範囲 | 1 | ||||||
| 猛攻 | [物理ダメージ]敵単体に1.4倍のダメージを与え、[位置移動]効果を与える。 (位置移動:目標を反対方向に2マス移動させ、防御力-20%。 さらに「ガード無効」を与える。(2ターン)) | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 単体 | ||||||
| 範囲 | 1 | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔族 | ケルベロス | 騎兵 | 物理 | 1 | 5 | 魔犬 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 強襲 | [支援]アクティブスキル。攻撃力+20%。(1ターン) このスキル使用後に再び3マスまで移動し、攻撃できる。 | 支援 | CD | 3 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 野戦 | [パッシブ]移動する時、全ての通過可能な地形を「平地」マスとして扱う。 自部隊がいる地形に「防御力アップ効果」がある時、攻撃力も同じ分アップする。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔族 | ボーンライノ | 騎兵 | 物理 | 1 | 5 | ボーンライノ | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 破陣戦法 | [物理ダメージ]敵単体に1.5倍のダメージを与える。 戦闘後、行動終了時、周囲1マス圏内にいる全ての敵に0.3倍の範囲ダメージを与え、[テレポート]効果を与える。 (テレポート:命中した敵の位置を入れ替え、ランダムな弱化効果を与える。) | 物理ダメージ | CD | 5 | |||
| 射程 | 1 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 野戦 | [パッシブ]移動する時、全ての通過可能な地形を「平地」マスとして扱う。 自部隊がいる地形に「防御力アップ効果」がある時、攻撃力も同じ分アップする。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 強襲 | [支援]アクティブスキル。攻撃力+20%。(1ターン) このスキル使用後に再び3マスまで移動し、攻撃できる。 | 支援 | CD | 3 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
敵の情報
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェネラル | 槍兵将軍 | 槍兵 | 物理 | 1 | 3 | 精鋭槍兵⇒(LV)ヘビースピア百人隊長 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 槍陣 | [パッシブ]周囲1マス以内の友軍に代わって物理攻撃を受ける。 [アクティブ]ガードの範囲が2マスになり、防御力+20%。 接近戦で戦闘後、「反撃」の「固定ダメージ」が必ず発動する。(2ターン) | 支援 | CD | 2 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 封鎖戦法 | [指揮]周囲2マス以内の全ての敵の移動力-2、「ガード不能」を与える。 | 指揮 | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 防御指揮(LV) | [指揮]周囲2マス以内の全ての友軍の防御力+10%。 | 支援 | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルガード | 教国衛兵 | 槍兵 | 物理 | 1 | 3 | 教国衛兵 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 破剣 | [パッシブ]接近電で攻撃する時、戦闘中、攻撃力+15%。 敵がNPCでない場合、戦闘前、敵の武器の特殊効果を無効化する(最大HPアップ効果を除く)。 敵がNPCの場合、攻撃力と知力-25%。(1ターン) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 鉄兜 | [パッシブ]遠距離で攻撃される時、戦闘中、25%の確率で全ての被ダメージ-50%。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 禁衛槍陣 | [パッシブ]隣接する友軍に代わり全てのダメージを受ける。 無効:「移動力ダウン」 [アクティブ]ガード範囲が2マスになる。 攻撃された時、戦闘前、敵が1マス移動する毎に敵の被ダメージ+10%。(3ターン) | 支援 | CD | 3 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩の傀儡 | 溶岩ゴーレム | 槍兵 | 物理 | 1 | 3 | 岩の傀儡 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 一致団結 | [パッシブ]周囲2マス以内に友軍1隊がいるごとに、防御力と魔防+5%。 (最大15%まで) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 守護結界 | [パッシブ]周囲3マスの友軍に代わって物理ダメージを受ける | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エント | 古のエント | 槍兵 | 物理 | 1 | 3 | 贖罪者 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 不朽の執念 | [パッシブ]部隊のHPが30%以上の時、致命的なダメージを受けても死亡しない。 部隊のHPが低くなるほど、与ダメージが高くなる。(最大+50%) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 止水反撃 | [パッシブ]隣接する友軍に代わって全ての攻撃を受ける。 [指揮]周囲2マス以内の全ての友軍の被クリティカル率−30%、被遠距離ダメージ−15% [支援]ガード範囲が2マスになり、指揮範囲が3マスになる。 2マス以内の遠距離魔法攻撃に対して反撃できる。(2ターン) | 支援 | CD | 2 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 増援(LV) | [パッシブ]行動終了時、HPを20%回復する。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
敵の情報
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンナイト | 飛兵将軍 | 飛兵 | 物理 | 1 | 5 | 聖天馬飛兵 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 魔防指揮(LV50) | [指揮]周囲2マス以内の全ての友軍の魔防+15%。 | 指揮 | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 風圧 | [パッシブ]ダメージを与えた時、周囲2マス以内の敵に0.1倍の範囲ダメージを与える。 更に、ダメージを受けた敵に50%の確率で弱化効果を与える。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| ラピッド | [パッシブ]行動終了時、攻撃していなかった場合、移動力+3(1ターン)(解除不可) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハルピュイア | ハーピー | 飛兵 | 物理 | 1 | 5 | 吸血バット | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| トラップの網 | [魔法ダメージ]フィールド上の敵単体に直接0.3倍のダメージを与え、移動不可にする。 同時にガードできなくなり、更にHP以外の全能力値−40%(1ターン) | 魔法ダメージ | CD | 3 | |||
| 射程 | 4 | ||||||
| 範囲 | 1 | ||||||
| 渦巻 | [物理ダメージ]周囲4マス以内の敵を自分の方向に引き寄せる。 更に攻撃力の0.3倍の範囲ダメージを与える。 | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 4 | ||||||
| 干渉 | [パッシブ]自身の周囲2マスの敵部隊の与ダメージ−50%、被ダメージ+50% | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔族 | ガーゴイル | 飛兵 | 物理 | 1 | 5 | 吸血バット | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 攻撃威嚇 | [パッシブ]行動終了時、周囲2マス以内の全ての敵の攻撃力と知力-15%。(1ターン) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 死の道標 | [パッシブ]行動終了時、敵2隊を選定し、「被治療効果無効」を与える。(1ターン) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
敵の情報
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーペンナイト | 水兵将軍 | 水兵 | 物理 | 1 | 3 | 人魚闘士⇒(LV40)リザード剣士 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| アクアインパルス | [物理ダメージ]敵単体に1.5倍のダメージを与える。水域戦の時、ダメージは2倍となる。 | 物理ダメージ | CD | 1 | |||
| 射程 | 1 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 水制御 | [支援]通過可能な地形を全て「水中」として扱う。(2ターン) このスキル使用後に再び2マスまで移動し、攻撃できる。 | 支援 | CD | 3 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 防御威嚇 | [パッシブ]行動終了時、周囲2マス以内の全ての敵の防御力-15%。(1ターン) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水獣 | 人魚隊長 | 水兵 | 物理 | 1 | 3 | 人魚隊長 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| セイレーンの歌声 | [アクティブ]指定した敵1体を自身の周囲1マス以内の空マスにテレポートさせ、自身は[水制御]効果を獲得する。 (水制御:移動時、全ての通過可能な地形を「水中」マスとして扱う。(2ターン)) その後目標に対し1.2倍の物理ダメージを与える。 | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 単体 | ||||||
| 範囲 | 4 | ||||||
| セイレーン | [パッシブ]隣接する2マスの全ての敵の移動力-3、更にガード不能にする。 | パッシブ | CD | 3 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 増援 | [パッシブ]行動終了時、HPを20%回復する。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水獣 | ロブスター巨獣 | 水兵 | 物理 | 1 | 3 | ロブスター巨獣 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 水神 | [パッシブ]隣接する友軍に代わってダメージを受ける。 攻撃されダメージを受けた後、他の友軍のHPを自身の現在HPの30%分回復させる。 | 支援 | CD | 4 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 覇気 | [パッシブ]接近戦での戦闘前、敵の強化効果1つを解除し、敵の防御力-20%。(1ターン) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| 氷の吐息(LV50) | [物理ダメージ]周囲4マス以内の全ての敵に0.25倍の範囲ダメージを与える。 更に、ダメージを受けた敵がいるマスを「水中」マスとして扱う。(2ターン) | 物理ダメージ | CD | 5 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 4 | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水獣 | イカ | 水兵 | 物理 | 1 | 3 | ロブスター⇒(LV40)ロブスター巨獣 | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 触手 | [物理ダメージ]遠距離攻撃で敵単体に0.3倍のダメージを与え、[位置移動]を与える。(位置移動:目標を自分自軍の隣に引き寄せ、移動力-2。(2ターン)) | 物理ダメージ | CD | 3 | |||
| 射程 | 4 | ||||||
| 範囲 | 1 | ||||||
| 水制御 | [支援]通過可能な地形を全て「水中」として扱う。(2ターン) このスキル使用後に再び2マスまで移動し、攻撃できる。 | 支援 | CD | 3 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| ベタベタ(LV50) | [パッシブ]死亡時、周囲2マスにいる全ての敵に「ベトベト」を与える。(ベトベト:移動力-2、強化効果を受けない。(1ターン)(無効化不可)) | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水獣 | クラーケン | 水兵 | 物理 | 2 | 3 | クラーケン | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 神衛 | [パッシブ]隣接する友軍に代わって攻撃を受ける。 [アクティブ]ガードの発動範囲が2マスになり、被クリティカル率-20%。 さらに[神衛]が発動する。 (神衛:攻撃力が防御力+魔防の1倍になる)(2ターン) | 支援 | CD | 2 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 水制御(LV40除く) | [支援]通過可能な地形を全て「水中」として扱う。(2ターン) このスキル使用後に再び2マスまで移動し、攻撃できる。 | 支援 | CD | 3 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 致死の反撃(LV40) | [パッシブ]自部隊は遠距離攻撃で接近戦を行う際に与ダメージが減少しない。 攻撃される時、戦闘中、被ダメージ-20%。 敵に弱化効果がある場合、この攻撃の反撃ダメージ+100%。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
| 範囲 | ― | ||||||
敵の情報
| JOB | 名前 | 兵種 | 攻撃タイプ | 射程 | 移動 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天空アーチャー | 天空アーチャー | 弓兵 | 物理 | 2 | 3 | 天空アーチャー | |
| タレント | |||||||
| 名称 | 効果 | ||||||
| ― | ― | ||||||
| スキル一覧 | |||||||
| スキル名 | 効果 | 種類 | 詳細情報 | ||||
| 万箭 | [物理ダメージ]範囲内の全ての敵に0.3倍の範囲ダメージを与える。 「飛兵」に対して特に効果がある。 敵の強化効果を1つ解除する。 戦闘後、再び3マスまで移動できる。 | 物理ダメージ | CD | 2 | |||
| 射程 | 3 | ||||||
| 範囲 | 3 | ||||||
| 照準 | [支援]与ダメージ+10%。(1ターン) このスキル使用後に再び2マスまで移動し、攻撃できる。 | 支援 | CD | 2 | |||
| 射程 | 自部隊 | ||||||
| 範囲 | 単体 | ||||||
| 看破 | [パッシブ]クリティカル率+10%。 ダメージを与えた時、50%の確率で敵のパッシブスキルを無効化する(2ターン)(クリティカル発動した時、無効化が必ず発動する)。 | パッシブ | CD | ― | |||
| 射程 | ― | ||||||
