スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by Langrisser_JP |
基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | 仮面メイド | |
|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 歩兵 | |
| 兵種等級 | III | ||
| 射程 | 1 | ||
| 移動 | 3(歩行) | ||
| 有利 | 槍兵 | ||
| 不利 | 騎兵 | ||
| ステータス | |||
| HP | 36 | 攻撃 | 40 |
| 防御 | 23 | 魔防 | 23 |
| MAX(Lv70 全能力値+30%+訓練70%+10%+神契6%+18%) | |||
| HP | 攻撃 | ||
| 防御 | 魔防 | ||
| 兵士スキル (効果名:メイドの鞭撻) | |||
| 初期 | 戦闘前、HPを自部隊の残りHPの10%消費し、 兵士の攻撃力と防御力と魔防+15%。 | ||
| Lv5 | 戦闘前、HPを自部隊の残りHPの8%消費し、 兵士の攻撃力と防御力と魔防+27%。 | ||
| Lv10 | 戦闘前、HPを自部隊の残りHPの5%消費し、 兵士の攻撃力と防御力と魔防+45%。 | ||
| 説明文 | |||
| ある独特な美的感覚から生まれたメイド戦士。 遊び過ぎに注意してね・・・・。 | |||
戦闘前のHP消費があるため、兵士訓練「制圧戦法」を発揮しにくくなる。
(制圧戦法はHP割合100%同士でも発動する)
「固定ダメージ無効」がある場合は戦闘前のHP消費を無効化できる。
マイヤは遠距離キャラだが、パッシブスキル「超養成計画」で近接兵士の射程+1と仮面メイド使用時に固定ダメージ無効になる。
兵士スキルの固定ダメージだけでなく、他の固定ダメージも無効化できる。
| 画像 | 名前 | 仮面メイド (SP) | |
|---|---|---|---|
| 兵種 | 歩兵 | ||
| 兵種等級 | III | ||
| 射程 | 1 | ||
| 移動 | 3(歩行) | ||
| 有利 | 槍兵 | ||
| 不利 | 騎兵 | ||
| ステータス (SP) | |||
| HP | 43 | 攻撃 | 43 |
| 防御 | 23 | 魔防 | 23 |
| MAX(Lv70 全能力値+30%+訓練70%+10%+神契6%+18%) | |||
| HP | 攻撃 | ||
| 防御 | 魔防 | ||
| 兵士スキル (効果名:) | |||
| Lv5(NPC) | 兵士の攻撃力と防御力と魔防+9%。HP割合が自部隊と同じか自部隊より低い敵と交戦する時、この効果が2倍になる。 戦闘前、敵に現在HPの2.5%の固定ダメージを与える。(敵が[混成部隊]の場合、このダメージは無効化されない) | ||
| Lv10 | 兵士の攻撃力と防御力と魔防+15%。HP割合が自部隊と同じか自部隊より低い敵と交戦する時、この効果が2倍になる。 戦闘前、敵に現在HPの5%の固定ダメージを与える。(敵が[混成部隊]の場合、このダメージは無効化されない) | ||
| 説明文 (SP) | |||
戦闘前、敵の現在HP5%の[固定ダメージ]を敵に与える。
パッシブスキル「圧制」やHP100%効果対策などのためにアクセサリー「宵の星」を用意せずに済む。
ただしHP割合固定ダメージなので多くのPVEボスには無効。
攻撃力自体は、基礎攻撃が増えているが攻撃力アップが少なくなっているので、攻撃力アップ効果が多い条件下じゃないと通常verより少し低い。
SSR/アレス、SSR/エシアン、SSR/エルウィン、SSR/クラレット、SSR/ジャック船長、SSR/ティアナ、SSR/マイヤ、SSR/ミシェル、SSR/ユリア、SSR/リッキー、SSR/レディン
SSR/真田遼、SSR/ソニア・ブランシュ、SSR/エレイン、SSR/ガウリイ
SR/桑原和真、SR/オリビエ
R/ルイン
(未実装英雄:SSR/マリー・ローズ)
SSR/セラフィナ、SSR/ベティ、SSR/ロスタム
SSR/レオンハルト
SR/フレア
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照