スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by Langrisser_JP |
購入要素ページ: 商店 | 秘境商店 | 旅団商店 | ホワイト財閥交易所 | 時空の行商人 概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レアリティ | アイテム名 | 説明文 | 星のコイン | 聖魔晶 |
|---|---|---|---|---|
| SR | コインx50000 | 400 | 20 | |
| コインx80000 | 640 | 32 | ||
| コインx150000 | 1200 | 60 | ||
| コインx250000 | 2000 | 100 | ||
| SR | 兄貴♂ハンバーガー | 500 | 25 | |
| SSR | 兄貴のジム招待券 | 1800 | 90 | |
| 1800 | 90 | |||
| SSR | 女神の試練招待券 | 2400 | 120 | |
| 2400 | 120 | |||
| SR | 掃討チケットx3 | 300 | 15 | |
| SSR | 運命の輪x3 | 3600 | 180 | |
| SSR | アンジェロボット | 600 | 30 | |
| 600 | 30 | |||
| SR | アイコンフレーム券x25 | 1000 | 50 |
| レアリティ | アイテム名 | 説明文 | 星のコイン | 聖魔晶 |
|---|---|---|---|---|
| SR | エンチャントセット・中級 (種類選択) | 200 | 10 | |
| SSR | エンチャントセット・上級 (種類選択) | 1000 | 50 | |
| − | 50 |
| レアリティ | アイテム名 | 説明文 | 星のコイン | 聖魔晶 |
|---|---|---|---|---|
| SSR | 華麗な心の鍵x3 | 1500 | 75 | |
| 華麗な心の鍵x5 | 2500 | 125 | ||
| 華麗な心の鍵x8 | 4000 | 200 | ||
| SSR | 絆の精霊 (種類選択) | 1200 | 60 | |
| SSR | 源鋳のx6 | 1800 | 90 | |
| 源鋳のx6 | ||||
| 源鋳のx6 | ||||
| 源鋳のx6 | ||||
| SSR | 霊魂のx3 | 2400 | 120 | |
| 霊魂のx3 | ||||
| 霊魂のx3 | ||||
| 霊魂のx3 | ||||
| SSR | 超然の心 | 3200 | 160 |
| レアリティ | アイテム名 | 説明文 | 星のコイン | 聖魔晶 |
|---|---|---|---|---|
| SSR | 輝きの星の塵 | 1800 | 90 | |
| − | 90 | |||
| SSR | 永遠の月の光 | 1800 | 90 | |
| − | 90 | |||
| SSR | 水晶セット (種類選択) | 600 | 30 | |
| SSR | 心セット (種類選択) | 600 | 30 |
| レアリティ | アイテム名 | 説明文 | 星のコイン | 聖魔晶 |
|---|---|---|---|---|
| SSR | SSR武器 | 8000 | 400 | |
| SSR体防具 | ||||
| SSR頭防具 | ||||
| SSRアクセサリー | ||||
| SSR | SSR武器 | − | 400 | |
| SSR体防具 | ||||
| SSR頭防具 | ||||
| SSRアクセサリー | ||||
| R | 匠の工具・中級x15 | 320 | 16 | |
| SR | 匠の工具・上級x10 | 1000 | 50 | |
| SSR | 匠の工具・特級x5 | 2000 | 100 |
| レアリティ | アイテム名 | 説明文 | 星のコイン | 聖魔晶 |
|---|---|---|---|---|
| SSR | 特級精通セット | 開けると任意の特級精通石を1種類*3選べます | − | 600 |
| R | 精通石普通セット (種類選択 5職種) | 任意の一種類の精通石を10個獲得する。 低い確率で精通石(上級)を獲得できる。 | 600 | 30 |
| SR | 精通石レアセット (種類選択 5職種) | 任意の一種類の精通石を10個獲得する。 低い確率で精通石(特級)を獲得できる。 | 1600 | 80 |
| − | 80 | |||
| SSR | 精通石ウルトラセット (種類選択 5職種) | 任意の一種類の精通石を10個獲得する。 高い確率で精通石(特級)を獲得できる。 | 3000 | 150 |
| − | 150 | |||
| R | アリーナ精通石普通セット | ランダムでアリーナ精通石を5つ獲得する 。高い確率で精通石(上級)を獲得できる。 | 600 | 30 |
| SR | アリーナ精通石レアセット | ランダムでアリーナ精通石を5つ獲得する 。低い確率で精通石(特級)を獲得できる。 | 1600 | 80 |
| − | 80 | |||
| SSR | アリーナ精通石ウルトラセット | ランダムでアリーナ精通石を5つ獲得する 。高い確率で精通石(特級)を獲得できる。 | 3000 | 150 |
| − | 150 |
星のコインで販売されることはない。
| レアリティ | アイテム名 | 説明文 | 聖魔晶 |
|---|---|---|---|
| 選べる精進石セット | 80 | ||
| HP精進石 | 50 | ||
| 攻撃力精進石 | |||
| 知力精進石 | |||
| 防御力精進石 | |||
| 魔防精進石 | |||
| 器用さ精進石 | |||
| 選べるアリーナ精進石セット | 80 | ||
| アリーナ:HP精進石 | 50 | ||
| アリーナ:攻撃力精進石 | |||
| アリーナ:知力精進石 | |||
| アリーナ:防御力精進石 | |||
| アリーナ:魔防精進石 | |||
| アリーナ:器用さ精進石 | |||
| アリーナ:クリティカル率精進石 | |||
| アリーナ:クリティカルダメージ精進石 | |||
| アリーナ:根性精進石 | |||
| アリーナ:援護精進石 |
| レアリティ | アイテム名 | 説明文 | 聖魔晶 |
|---|---|---|---|
| SR | スキン券x10 | 50 | |
| SSR | 魔導石チップx5 | チップを20個集めると魔導石を合成でき る。超時空試練にて獲得可能。 | 100 |
| SSR | Brown♂精油x2 | 60 | |
| Dark♂鎖x2 | |||
| Devout♂手袋x2 | |||
| Pretty♂スプレーx2 | |||
| Crazy♂ショートパンツx2 | |||
| Burning♂サスペンダーx2 |
| 種類 | 星のコイン | |
|---|---|---|
| 贈り物 | N3 R5 SR8 | SSR12 |
| 贈り物(宝石) | N5 R8 SR10 | SSR15 |
| 経験値薬 | N3 R5 SR8 | SSR12 |
| 訓練素材 | N5 R8 SR10 | ― |
| 教科書 | N5 R8 SR10 | ― |
| 鍵 | N3 R5 SR8 | ― |
SSR訓練素材、SSR教科書(特級教科書)、SSR鍵(華麗な心の鍵)、は交換不可。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照