スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by Langrisser_JP |
ミュージック †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラ名 | スキン(入手経路) |
| マシュー | みんなの指揮者(限定販売98枚) |
| アメルダ | 愛のストリング(イベント報酬or秘境商店) |
| グニル | 信念のビート(イベント報酬) |
| レディン | 紅蓮の独奏者(商店98枚) |
| エルウィン | 熱情のシンフォニー(配布 4周年記念) |
| リアナ | 慈しみ深き旋律(限定販売98枚) |
| シェリー | 歓喜のメロディライン(4周年 石消費ボーナス) |
| ラーナ | 旋律の妖精(商店98枚) |
| ラーナ | 月影のレゾナンス(光の残響) |
| レオン | 情愛のメロディ(光の残響) |
| エグベルト | パンク・ロック(秘境商店) |
| ティアリス | 純真のハーモニー(6周年 石消費ボーナス) |
| ルナ | 鍵盤上の舞姫(限定販売98枚) |
| アルテミュラー | 重低音の荒波(商店98枚) |
| シグマ | ステージの王子様(光の残響) |
| ラムダ | 完全無敵アイドル(光の残響) |
| クラレット | 玉藻前(限定販売118枚) |
| 光の巫女 | 希望のドラムメジャー(光の残響) |
| リュグナー | ブルーコンチェルト(光の残響) |
| クリスティアーネ | ディア・デ・ムエルトス(限定販売188枚) |
| ルクレチア | ランブリングアイドル(光の残響) |
| キリカ | 喜びの音色(光の残響) |
| ソニア・ブランシュ | 青春の思い出(光の残響) |
| ゼルダ | きらめきの音色(哲学) |
| 赤き月の王 | コンツェルト・オブ・アビス(光の残響) |
| アシャメル | 紺青のソノリティ(哲学) |
| イリス | 悠久のハルモニア(光の残響) |
| イゾルデ | ネオンライトステージ(光の残響) |
| ジェイス | ブルーソニック(光の残響) |
神楽の達人(ティアリス)やお囃子小町(アンジェリナ)などは配置システム対象ではない。
※2021/02/09追加 Disc1 No.34〜41
※2021/06/01追加 Disc1 No.42〜47
※2024/12/31追加 Disc1 No.48〜53
※2025/06/24追加 Disc1 No.54〜57
※2026/09/15追加 Disc1 No.58~78
※2022~2023追加:Story24~26、Gael'Paayis、イメージソング3曲、Chime From Depths
※2024追加:Toywar
※2024/12/31追加:Grief、Phantasmagoria、Ashyae_02、Reflection、Virelia、MillenniumWS_Opening
※2025/追加:45.6anniversary、46.BloodMoonEden
※2026/09/15追加 Disc2 No.47~57
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 |
|---|---|---|---|
| ミュージックのDisc1収録 | |||
| BattleMusic I_08 | No.5 Scramble | 敵軍BGM3 [スクランブル] | |
| BattleMusic I_06_Remake | No.14 Sword of Holy | 自軍BGM3 [ソード オブ ホーリー] | |
| BattleMusic I_05_Remake | No.15 Enemy Assault | 敵軍BGM1 | |
| BattleMusic I_03_Remake | No.16 Kingdom Knight | 自軍BGM1 [キングダム ナイト] | |
| ミュージック未収録 | |||
| BattleMusic I_09_Remake | - | 自軍BGM4 [光と共に] | |
| BattleMusic I_11 | - | 自軍BGM5 [ブレイク スルー] | アリーナ5の自軍ターン |
エグベルトの原曲はMD2版とデア版の二種類存在するが、こちらはMD2版準拠。
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 |
|---|---|---|---|
| ミュージックのDisc1収録 | |||
| BattleMusic_ II_11_Eggbert | No.10 Egbert (邪悪なるもの は誤り) | 敵5 エグベルト | 敵ターン |
| BattleMusic_ II_08_Jyaakunaru_Mono | No.11 Jyaakunaru Mono | 敵4 邪悪なるもの | 敵ターン |
| BattleMusic_ II_06_Morgan | No.12 Morgan | 敵3 モーガン | 敵ターン |
| BattleMusic_ II_02_Leon | No.13 Leon | 敵1 レオン | 自軍ターン(雷竜戦など) 栄誉マップ |
| BattleMusic_ 10_Fight_It_Out_Remake | No.17 Fight It Out | 味方4 [Fight It Out] | 自軍ターン |
| BattleMusic_ 09_Reinforce_of_Enemy_Remake | No.18 Reinforce of Enemy | 敵 援軍2 | 敵ターン |
| BattleMusic_ 07_No_Surrender_Remake_loop | No.19 No Surrender | 味方3 [No Surrender] | 自軍ターン |
| BattleMusic_ 05_One's_Side_Remake_loop | No.20 One's Side | 味方援軍1 [One’s Side] | 自軍ターン(闇竜戦など) |
| BattleMusic_ A_Story_Forever | No.22 A Story Forever | エンディング2 [A Story Forever] | 自軍ターン(ワルキューレ戦など) |
| BattleMusic_ Bargas | No.23 Bargas | 敵2 バルガス | |
| BattleMusic_ Bosel | No.24 Bosel | 敵8 ボーゼル | |
| BattleMusic_ Dark_Princes | No.25 Dark Princess | 敵7 ダークプリンセス | |
| BattleMusic_ Imelda | No.26 Imelda | 敵6 イメルダ | 敵ターン |
| ミュージック未収録 | |||
| BattleMusic_ Soldier | - | 味方6 [Soldier] | |
| BattleMusic_ 23_Aniki | - | 兄貴 | 敵ターン(兄貴) |
「味方援軍2」(No.1)、「Neo-Holy War」(No.2)、「Last Battle」(No.3)、「Knights errant」(No.4)、「敵9ベルンハルト」、「ショップ」、「ストーリー」などは、『リインカーネーション』の項目参照。
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 |
|---|---|---|---|
| ミュージックのDisc1収録 | |||
| BattleMusic_ III_18 | No.6 Velzeria Theme | ヴェルゼリアメインキャラのテーマ | 敵ターン |
| BattleMusic_ III_16_Salvation | No.7 Salvation | 救援 | |
| BattleMusic_ III_11_Bharal_Theme | No.8 Bharal Theme | バーラルのテーマ | 敵ターン |
| BattleMusic_ III_10_Artemuller's_Theme | No.9 Altemüller | アルテミュラーのテーマ | 自軍ターン |
| BattleMusic_ III_20 | No.21 Shika Theme | シカのテーマ | 敵ターン |
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 |
|---|---|---|---|
| ミュージックのDisc1収録 | |||
| BattleMusic_ IV_Gizlof | No.27 Gizlof | シナリオ1・敵増援 ほか | 光射す洞窟 |
| BattleMusic_ IV_Reinforce | No.28 Reinforce | シナリオ1・勝利条件変更 ほか | |
| BattleMusic_ IV_McClaine | No.29 McClaine | シナリオ2・マクレーン登場 ほか | 自軍ターン |
| BattleMusic_ IV_Rainstorm | No.30 Rainstorm | シナリオ10・冒頭会話シーン ほか | |
| BattleMusic_ IV_Ranford | No.31 Ranford | シナリオ12・ランフォード将軍登場 ほか | 自軍ターン |
| BattleMusic_ IV_Opening | No.34 Opening | オープニング | 自軍ターン |
| BattleMusic_ Prepare2 | No.35 Prepare | メニュー/配置 | 出撃準備画面BGMその2 |
| BattleMusic_ IV_Courage | No.36 Courage | シナリオ1・冒頭会話シーン ほか | 自軍ターン |
| BattleMusic_ IV_Sudden_Strike | No.37 Sudden Strike | シナリオ2・冒頭会話シーン ほか | 自軍ターン |
| BattleMusic_ IV_Enemy_Rein | No.38 Enemy Rein | シナリオ2・敵援軍 ほか | 敵ターン |
| BattleMusic_ IV_Dillemma | No.39 Dillemma | シナリオ11・冒頭会話シーン ほか | 敵ターン |
| BattleMusic_ IV_Pursuit | No.40 Pursuit | シナリオ12・バルク将軍追撃戦 ほか | 自軍ターン |
| BattleMusic_ IV_Final | No.41 FINAL(IV) | 最終シナリオ | 自軍ターン |
| ミュージックのDisc2収録 | |||
| StoryMusic_ IV_1_Mansion | Story -24- | シナリオ1・リヴァース元帥館 ほか | 会話シーン |
レインフォルスは原曲名とランモバ曲名で綴りが異なる。
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 |
|---|---|---|---|
| ミュージックのDisc1収録 | |||
| BattleMusic_ V_Sigma066 | No.32 Sigma066 | Σ-066(SIGMA) | 自軍ターン |
| BattleMusic_ V_Lainforce | No.33 Lainforce | RAINFORSS | |
| BattleMusic_ V_052LAMBDA | No.42 052LAMBDA | Λ-052(LAMBDA) | 自軍ターン |
| BattleMusic_ V_133OMEGA | No.43 133OMEGA | Ω-133(OMEGA) | 敵ターン |
| BattleMusic_ V_Claret | No.44 Claret | CLARET | 自軍ターン |
| BattleMusic_ V_Cokkapse | No.45 Collapse | COLLAPSE | 敵ターン |
| BattleMusic_ V_Alfred | No.46 Alfred | ALFRED | |
| BattleMusic_ V_Brenda | No.47 Brenda | BRENDA | |
| ミュージックのDisc2収録 | |||
| StoryMusic_ V_Hard_Battle | Story -25- | HARD BATTLE | |
| StoryMusic_ V_Opening2 | Story -26- | OPENING | |
| 内部ファイル名 | ランモンバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 | 原曲or初出 |
|---|---|---|---|---|
| ミュージックのDisc1収録 | ||||
| BattleMusic_ NormalBattle | No.1 Normal Battle | 通常戦闘 | 自軍ターン | (II)味方援軍2 |
| BattleMusic_ Neo_HolyWar | No.2 Neo-HolyWar (原曲の名義) | ステージリザルト | 自軍ターン | (II)味方1 [Neo-Holy War] |
| BattleMusic_ Last_Battle | No.3 Last Battle (原曲の名義) | シミュレーションパート-優勢4- (初回サントラでは優勢3) | 自軍ターン | (II) 味方7 [Last Battle] (シュヴァルツ)Last Battle |
| BattleMusic_ Knights_Errant | No.4 Knights Errant (原曲の名義) | シミュレーションパート-優勢1- | 自軍ターン | (II)味方2 [Knights errant] |
| ミュージックのDisc2収録 | ||||
| StoryMusic_(StoryMP01_) 25_BGM06 | Story -1- | シミュレーションパート-ダンジョン2- | 会話シーン | (シュヴァルツ)Toward the abyss |
| StoryMusic_ 24_BGM03 | Story -2- | シミュレーションパート-ダンジョン1- | 会話シーン | |
| StoryMusic_(StoryMP01_) 22_Stage_bgm_022 | Story -3- | シミュレーションパート-決戦5- | 会話シーン | |
| StoryMusic_ 21_BGM46 | Story -4- | 悲しみ2 | 会話シーン | |
| StoryMusic_(StoryMP02_) 20_BGM32 | Story -5- | シミュレーションパート-決戦3- | 会話シーン | |
| StoryMusic_ 18_BGM21 | Story -6- | シミュレーションパート-決戦1- | 会話シーン | |
| StoryMusic_(StoryMP01_) 17_BGM37 | Story -7- | シミュレーションパート-劣勢4- | 会話シーン | (シュヴァルツ)Battle empire02 |
| StoryMusic_(StoryMP02_) 14_BGM23 | Story -8- | シミュレーションパート-劣勢1- | 会話シーン | |
| StoryMusic_(StoryMP02_) 13_BGM20 | Story -9- | 劣勢戦闘 | 会話シーン | (転生)シミュレーションパート-優勢2- |
| StoryMusic_(StoryMP02_) 12_BGM42 | Story -10- | シミュレーションパート-通常5- | 会話シーン | |
| StoryMusic_(StoryMP02_) 11_BGM39 | Story -11- | シミュレーションパート-通常4- | 会話シーン | (シュヴァルツ)Battle empire01 |
| StoryMusic_ 10_BGM02 | Story -12- | 独立勢力のテーマ | 会話シーン | (シュヴァルツ)Go on an expedition (トライソードのメニュー画面にも流用) |
| StoryMusic_(StoryMP01_) 09_BGM35 | Story -13- | シミュレーションパート-通常2- | 会話シーン | (シュヴァルツ)Battle dark02 |
| StoryMusic_(StoryMP02_) 08_BGM34 | Story -14- | シミュレーションパート-通常1- | 会話シーン | (転生)ブリーフィング |
| StoryMusic_ 07_BGM33 | Story -15- | 光輝軍のテーマ | 会話シーン | (シュヴァルツ)Glory |
| StoryMusic_(StoryMP01_) 03_BGM36 | Story -16- | シミュレーションパート-優勢2- | 会話シーン | (トライソード) |
| StoryMusic_(StoryMP01_) 17_BGM44 | Story -17- | 日常1 | 会話シーン | |
| StoryMusic_(StoryMP01_) 26_BGM28 | Story -18- | 囁き1 | 絆 | |
| StoryMusic_ 27_BGM49 | Story -19- | 囁き2 | 会話シーン | (シュヴァルツ)Forever Protection |
| StoryMusic_ 25_Adv_bgm_009 | Story -20- | 喜び3 | 会話シーン | (シュヴァルツ)Golden sunshine |
| StoryMusic_ 24_Adv_bgm_008 | Story -21- | 喜び2 | 会話シーン | |
| StoryMusic_ 23_Adv_bgm_007 | Story -22- | 喜び1 | 会話シーン、浮遊都市、武器鋳造センター | |
| StoryMusic_ 22_BGM50 | Story -23- | 悲しみ3 | 会話シーン | |
| StartMusic_ GodnessQuestions StoryMusic_ 02_BGM24 | No.27 Goddess's Questions | キャラメイク | 開始時の質問 | |
| StartMusic_ TouchScreen StoryMusic_ 01_Opening_2Mix4824 | No.28 The Beginning | タイトル | タイトル画面 | (II)味方5 [The Legend of Sword] |
| MIMusic_Summon StoryMusic_ 14_BGM07 | No.29 Goddess Summoning | アルバム | 召喚 | (II)レクイエム ルシリス (シュヴァルツ)The white feather |
| ミュージック未収録 | ||||
| StoryMusic_zhutiqu | - | Blood Blade-光と闇の彼方に- Game Size Ver. | PV(OPムービー) | |
| MIMusic_Chapter StoryMusic_ 03_BGM09 | - | 章タイトルアイキャッチ | イベント | |
| StoryMusic_ 04_Sys_bgm_005 | - | 章ストーリー | 会話シーン | (II)ストーリー |
| MIMusic_PVE MIMusic_PVP StoryMusic_05_BGM04 | - | ブリーフィング | 秘境、アリーナ(メニュー) | (シュヴァルツ)Battle light01 |
| BattleMusic_Prepare | - | ショップ | 出撃準備画面その1 | (II)ショップ |
| StoryMusic_(StoryMP01_) 08_BGM26 | - | 帝国軍のテーマ | ||
| StoryMusic_ 09_BGM05 | - | 闇の勢力のテーマ | ||
| BattleMusic_Win StoryMusic_ 11_BGM10 | - | ステージクリア | ステージクリアジングル | (トライソード) |
| BattleMusic_Lose StoryMusic_ 12_BGM11 | - | ゲームオーバー | ゲームオーバージングル | |
| StoryMusic_ 15_LevelUp1 | - | レベルアップ1 (※原作未使用) | ||
| StoryMusic_ 16_LevelUp2 | - | レベルアップ2 | イベントジングル | |
| StoryMusic_ 18_BGM27 | - | 日常2 | ||
| StoryMusic_ 19_BGM51 | - | 幸せ | (II)エンディング2 [A Story Forever] | |
| StoryMusic_ 20_BGM43 | - | 悲しみ1 | ||
| StoryMusic_ 28_BGM16 | - | 恋愛師匠 | ||
| StoryMusic_ 29_Adv_bgm_013_ Confession_2Mix4824 | - | 告白 | (II)リアナ | |
| StoryMusic_ 10_BGM38 | - | シミュレーションパート-通常3- | (シュヴァルツ)The Hurricane Sword | |
| StoryMusic_(StoryMP01_) 15_BGM30 | - | シミュレーションパート-劣勢2- | ||
| StoryMusic_(StoryMP02_) 19_BGM22 | - | シミュレーションパート-決戦2- | ||
| StoryMusic_(StoryMP02_) 21_BGM41 | - | シミュレーションパート-決戦4- | (転生)タイトル | |
| BattleMusic_Bernhardt StoryMusic_ 23_Teki09_2Mix4824 | - | VS皇帝戦闘 | (II)敵9 ベルンハルト | |
| StoryMusic_ 26_BGM40 | - | シミュレーションパート-危機- | (シュヴァルツ)Battle end | |
| MIMusic_TimeRupture StoryMusic_ 27_BGM25 | - | シミュレーションパート-神聖- | 時空の裂け目 | (シュヴァルツ)Hole sonic |
ランモバでは未使用な曲も入っており、クライアントに非収録な『転生』の曲は
「戦い」「シミュレーションパート-優勢3-」「シミュレーションパート-劣勢3-」「シミュレーションパート-ハッスル、マッスル、**する?!-」「エンディング」「スタッフロール」の6曲のみ。
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ミュージックのDisc1収録 | ||||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Player3 | No.50 MillenniumWS_Player3 | 自軍ターン3 | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Enemy1 | No.51 MillenniumWS_Enemy1 | 敵軍ターン1 | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Player2 | No.52 MillenniumWS_Player2 | 自軍ターン2 | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Enemy3 | No.53 MillenniumWS_Enemy3 | 敵軍ターン3 | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Lordreborn | No.60 MillenniumWS_Dark Lord Revival | 魔王復活 | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Macaera | No.61 MillenniumWS_Macaera Theme | マカエラのテーマ | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Tianapast | No.62 MillenniumWS_Tianapast | ティアナの過去 | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Shem | No.63 MillenniumWS_Shem Theme | セムのテーマ | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Freyerappear | No.64 MillenniumWS_Flail Appearance | フレイル登場 | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Formaitionturn | No.65 MillenniumWS_Friendly Setup | 自軍編成 | 時空の裂け目25出撃準備 | |
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Enemyturn2 | No.66 MillenniumWS_Enemy Turn 2 | 敵軍ターン2 | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Ourturn | No.67 MillenniumWS_Friendly Turn 1 | 自軍ターン1 | ||
| ミュージックのDisc2収録 | ||||
| StoryMusic2_ MillenniumWS_Opening | No.44 MillenniumWS_Opening | オープニング | 時空の裂け目23初回 時空の裂け目23~26 | |
| BattleMusic2_ MillenniumWS_Choise | No.47 MillenniumWS_Choise | オプション | ||
| BattleMusic2_ MillenniumWS_sorrowful | No.48 MillenniumWS_sorrowful | 悲しみ | ||
(裂け目4つ目時点で15曲。原作は全25曲。)
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ミュージックのDisc1収録 | ||||
| StoryMusic2_ MillenniumDC_Opening | No.69 MillenniumDC_Opening | オープニング | 効果音なし | |
| StoryMusic2_ MillenniumDC_TitleScreen | No.70 MillenniumDC_TitleScreen | タイトル | ||
| StoryMusic2_ MillenniumDC_CharacterSelection | No.71 MillenniumDC_CharacterSelection | キャラクター選択 | ||
| StoryMusic2_ MillenniumDC_BattleAgainst | No.72 MillenniumDC_BattleAgainst | 光の会との戦闘 | ||
| StoryMusic2_ MillenniumDC_StrategicMap | No.73 MillenniumDC_StrategicMap | 戦略マップ/タジ | ||
| StoryMusic2_ MillenniumDC_StrategicSalune | No.74 MillenniumDC_StrategicSalune | 戦略マップ/サリューン | ||
| StoryMusic2_ MillenniumDC_BattleAgainstLibras | No.75 MillenniumDC_BattleAgainstLibras | ライブラスとの戦闘 | ||
| StoryMusic2_ MillenniumDC_Others | No.76 MillenniumDC_Others | イベント/その他 | ||
| ミュージックのDisc2収録 | ||||
| StoryMusic2_MillenniumDC_Taj | No.50 Taj | イベント/タジ | |
| StoryMusic2_MillenniumDC_Salune | No.51 Sallune | イベント/サリューン |
ミュージック未収録
(原作は全37曲+エンディングソング1曲)
Disc1(ステージ曲)
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | ランモバでの主な使用場面 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BattleMusic2_Toywar_Billow | No.48 Billow | ||
| BattleMusic2_Toywar_LightSpirit | No.49 LightSpirit | ||
| BattleMusic2_Toywar_Enya | No.54 Enya | ||
| BattleMusic2_Toywar_Apostle | No.55 Apostle | ||
| BattleMusic2_Toywar_Avengers | No.56 Avengers | ||
| BattleMusic2_Toywar_Hibiscus | No.57 Hibiscus | ||
| BattleMusic2_Toywar_Sylrna | No.58 Sylrna | ||
| BattleMusic2_Toywar_Showdown | No.59 Showdown | ||
| BattleMusic2_Toywar_Elvis | No.68 Elvis |
Disc2
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MIMusic Main | No.30 El Sallia | 同行(New Journey) | メイン画面(エルサリア大陸) | 「Story -3- 」のアレンジ |
| MIMusic Main02 | No.31 Yeless | 後程(Journey II) | メイン画面(イェレス大陸) | |
| MIMusic Main03 | No.32 Gael'Paayis | - | メイン画面(ガルパイス大陸) | |
| StoryMusic_Mobile_Azusa | No.33 Azusa | 命の息吹 (中国語版:生命之息) | メインストーリー第三部 (梓イメージソング) | 歌:梦璟SAYA 作詞:CoSine 作曲:Tureleon郭超 |
| StoryMusic_Mobile_Ashumere | No.34 Ashumere | 砂の踊り子 (中国語版:砂之舞女) | (アシャメルイメージソング) | 歌:顧弦 コーラス:祈Inory 作詞:CoSine 作曲:Tureleon郭超 |
| StoryMusic_Mobile_Grunhind | No.35 Grunhind | 空を切り抜く戦歌 (中国語版:划破长空的战歌) | 新キャラ紹介動画 (グレンシールイメージソング) | 歌:呦猫UNEKO 作詞:CoSine 作曲:Tureleon郭超 |
| StoryMusic_Mobile_ChimeFromDepths | No.36 Chime From Depths | - | イベント | |
| StoryMusic2_Chilly_ight | No.37 The Legend Of Aimeeda | - | 5周年イベント(日本版では2024年) キャプテンコマンドーコラボ | |
| StoryMusic2_Toywar | No.38 Toywar | - | ゲートの彼方 トイヴァール大陸 平原の章マップ | |
| StoryMusic2_Toywar_Grief | No.39 Grief | - | ||
| StoryMusic2_Toywar_Phantasmagoria | No.40 Phantasmagoria | - | ||
| StoryMusic2_Toywar_Ashyae_02 | No.41 Ashyae_02 | - | 海島の章マップ | |
| StoryMusic2_Toywar_Reflection | No.42 Reflection | - | 幻霊戦記TOP(当初) 1マップ目「流沙の幻境」 | |
| BattleMusic2_Toywar_Virelia_Full BattleMusic2_Toywar_Virelia_Loop | No.43 Virelia | - | ||
| StoryMusic2_6anniversary StoryMusic2_6anniversaryLoop | No.45 6anniversary | - | 6周年イベント(日本版では2025年) | |
| StoryMusic2_BloodMoonEden | No.46 BloodMoonEden | イベント「血月の地」 | ||
| StoryMusic2_7anniversary | No.49 7anniversary | - | 7周年イベント | |
| StoryMusic2_EinherjarCapitulum2 | No.52 EinherjarCapitulum2 | - | 幻霊戦記TOP(2マップ目追加後) 2マップ目「逆行の幻境」 | |
| StoryMusic2_MeteorologyMap1 | No.53 MeteorologyMap1 | - | 万象の征途TOP(当初) 1マップ目「万獣の迷路」 | |
| StoryMusic2_MeteorologyMap2 | No.54 MeteorologyMap2 | - | 万象の征途TOP(2026/3/31以降) | |
| StoryMusic2_2026NewYear_yurisa | No.55 Oath of the Sword | - | 真なるゼルダイベント MAP | 原曲:新生のアリア(4周年 光闇の剣MVソング) |
| StoryMusic2_2026NewYear_Pledge | No.56 Vow of Miracle | - | 真なるゼルダイベント ピアノ | 原曲:奇跡の誓い(3周年PVソング) |
| No.57 Loner | - |
音楽鑑賞 未収録
| 内部ファイル名 | ランモバ内の曲名 | 曲名 | ランモバでの主な使用場面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MIMusic HeroJobTransfer02 StoryMusic_HeroJobTransfer02 | - | - | クラスチェンジ ジングル(※Musicにはない) | |
| StoryMusic_Mobile_NymphShort | - | - | ニンフ覚醒スキル | |
| SroryMusic_OldmoviesLoading | - | - | ジングル(黎の軌跡コラボ) | |
| StoryMusic2_The_Legend_Of_Aimeeda | - | - | 5周年イベントのジングル | |
| StoryMusic2_6anniversary_Live | - | - | 6周年イベントのジングル |
未収録のトイヴァール編のステージ曲
未収録のトイヴァール編の会話曲
| 曲名 | 主な使用場面 | 備考 |
|---|---|---|
| Forgotten Memories | 韓国版PV | 歌:Raon Lee 作詞・作曲:Nauts |
| 奇迹的誓言 (奇跡の誓い) | 3周年PV | 歌:柿原徹也(マシュー)、西田望見(ゼルダ) 作詞・作曲:ヒゲドライバー |
| 冷光の刃 | PV (鉄血の総帥イメージソング) | 歌:祈Inory コーラス:ctz_吃枕头、呦猫UNEKO 作詞:梦璟SAYA 作曲:Tureleon郭超 |
| 高階萌妹成長指南 | 銀魂コラボPV | 歌:Hanser |
| FIGHT FOUR YOU | 中国版4周年PV | 歌:圖特哈蒙 |
| 黎明的祷歌 (黎明の祈り) | 4周年PV | 歌:呦猫UNEKO 作詞:CoSine 作曲:Tureleon郭超 |
| 新生のアリア | 黎明の祈り ピアノアレンジ (光闇の剣イメージMV「执剑的誓约」) | 歌:yurisa 作詞:CoSine 作曲:Tureleon郭超 |
| Salvation | 韓国版4周年PV | 歌:梁多一 |
| 不灭的光 (不滅のヒカリ) | ランモバ5周年記念テーマソング | 歌:ニンフ(CV:青山吉能)(5周年配信時 歌&演奏:844乐队) 作詞:CoSine 作曲:Tureleon郭超 |
| Till We End The Day | 6周年PV | 歌:Do As Infinity |
| RERISE | 7周年PV (StoryMusic2_7Promotional) | 歌:BACK-ON |
bilibili動画 ランモバ公式アカウント PVソング